Facilmente transportável, criada em segundos e convenientemente caber em um assento de carro, a mais recente adição à família MAUI LD Systems 'impressiona com a conectividade global e um poderoso, desempenho dinâmico.
Fornecendo tanto de reforço de som e monitoramento de um único sistema, os MAUI 5 esportes 200 watts RMS ainda pesa menos de 11 kg (24 lbs.) - Tornando-o sistema de colunas mais leve do mundo.
O portado 8 "subwoofer e 3 peças coluna PA dispõe de ampla dispersão extra, diretividade vertical ampliada e boa resistência de realimentação enquanto personalizados conectores multipinos facilitar rápido, montagem sem cabos.
A amplificação Classe D built-in características de sobrecorrente, curto-circuito e proteção térmica para a operação segura e confiável.
Discreto e discreto ao mesmo tempo oferece áudio com clareza e socos, o peso leve coluna MAUI 5 PA é adequado para uma grande variedade de aplicações, incluindo artistas de solo e artistas acústicos, tais como cantores / compositores.
Número de produto: | LDMAUI5 |
---|---|
Tipo de Produto: | sistema de PA |
Digitar: | ativo |
Cor: | preto |
Max. SPL (contínuo): | 114dB |
Max. SPL (pico): | 120dB |
Frequência de resposta: | 50 - 20000Hz |
Dispersão (H x V): | 120 ° x 20 ° |
Altura Geral: | 1985 milímetros |
Peso: | 11,3 kg |
Outras características: | Bluetooth, 4 misturador de canais, processamento de sinais baseado em DSP |
características woofer | |
Baixo / dimensões motorista meados: | 8 " |
/ dimensões baixas meados de driver (mm): | 203,2 milímetros |
Woofer ímã: | ferrite |
Woofer marca: | Personalizado |
Woofer de bobina de voz: | 2 " |
bobina de voz woofer (mm): | 50,8 milímetros |
construção do armário: | ventilada |
material do armário: | plástico ABS |
Subwoofer width: | 305 milímetros |
Subwoofer height: | 405 milímetros |
Subwoofer Profundidade: | 395 milímetros |
Mid / Hi Sistema | |
tamanho de médio porte: | 4 x 3 " |
tamanho de médio porte: | 4 x 76,2 milímetros |
Midrange ímã: | neodímio |
Midrange marca: | Personalizado |
Midrange bobina de voz: | 1 " |
Midrange bobina de voz: | 25,4 milímetros |
Mid / Hi impedância do sistema: | 4Ohm (s) |
entradas de alto-falantes: | 1 |
conexões de entrada de alto-falante: | multipin feito por encomenda |
construção do armário médio / alto: | Fechadas |
Mid / Hi material do armário do sistema: | plástico ABS |
Mid / Hi largura do sistema: | 82 milímetros |
Mid / Hi altura do sistema: | 535 milímetros |
Mid / Hi profundidade do sistema: | 105 milímetros |
Módulo amplificador (integrado no subwoofer) | |
Amplificador: | classe D |
Sistema amplificador de saída (RMS): | 200W |
Sistema amplificador de saída (Peak): | 800W |
Circuitos de proteção: | excesso de corrente, baseada em DSP multibanda limitador, curto-circuito, sobrecarga térmica |
Resfriamento: | Convecção |
controles: | nível de BT, Nível principal, sub nível, MP3 / Hi-Z Nível, Mic Nível, BT emparelhamento, Nível de Linha |
indicadores: | em, limite, sinal, proteger (circuito de proteção envolvidos) |
Tensão operacional: | Mudando de alimentação, 100 V AC - 120 V AC, 50 - 60 Hz, 200 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz (conversão automática) |
Entradas de linha: | 2 x estéreo |
conectores de entrada de linha: | XLR, 6,3 milímetros Jack |
entradas de microfone: | 1, XLR, 6,3 milímetros Jack |
entradas de MP3: | 1 |
conectores de entrada de MP3: | 3,5 mm |
insumos oi-Z: | 1 |
Oi-Z conectores de entrada: | 6,3 milímetros Jack |
saídas de alto-falantes: | 1 |
conexões de saída de alto-falante: | multipin feito por encomenda |
características DSP | |
Bit profundidade AD / DA Converter: | 24 / 24bit |
frequência de amostragem interna: | 48kHz |
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!