EQUALIZADOR DBX 2031 É incrível. Um pequeno botão. Então muito efeito. Redução de Ruído dbx® Tipo III® é um conceito totalmente novo ... praticamente instantânea codificar / decodificar dentro do circuito da caixa. Nós começamos a construir as melhores possíveis equalizadores, caixas com o património e desempenho para rivalizar com o nosso famoso 30 Series equalizadores. E para surpresa de ninguém saíram muito bom danado. (Peça para ver as parcelas Audio Precision em comparação com a concorrência.) Mas, em seguida, Roger (nosso engenheiro-chefe, um cara legal, na medida em que os engenheiros ir) teve a idéia maluca de colocar este novo material de redução de ruído na caixa. Ouvimos a ele e ficaram maravilhados.
Os equalizadores grande sem ele, mas com ele o desempenho foi nada menos que incrível. Confira você mesmo e veja. Mas hey, Roger não estava prestes a parar por aí. PeakPlus® limitador. Quem sabe mais sobre a limitação do que o pessoal da dbx; ninguém ... que é quem. Então, quando os caras estavam desenvolvendo esta nova série de EQs eles queriam algo que seria exclusivo para estes equalizadores. Foi quando Roger tem mais uma de suas idéias brilhantes e disse: "Eu aposto que eles vão trabalhar muito melhor se houver um limitador legal construído dentro." A próxima coisa que você sabe, todos os caras estão no estúdio surpreender com o novo limitador de Roger tinha projetado especialmente para o Series 20. Mais uma vez, a audição é acreditar ... Com um intervalo limite de 0dBu para além 20dBu, a PeakPlus limitador de patente pendente é projetado para domar o seu material de programa a partir das nuances mais sutis para os hits desordeiro. Além disso, o estágio quatro LED escada lhe dá uma grande indicação visual, como o que o limitador está fazendo. 20 da Série equalizadores. Você costumava ter que se contentar com o segundo melhor em um EQ preços razoáveis, mas não mais. Com a nova Série 20 de dbx® Produtos Profissionais obter um ótimo circuito EQ, um limitador gracioso mas poderoso eo novo design revolucionário da Redução de Ruído Tipo III. Confira as dbx 20 séries EQs gráficos em seu abastecedor de áudio profissional. Você vai ver, com a série de 20 equalizadores Você ganha mais !!!
Conectores de Entrada | 1/4 "TRS, XLR fêmea (pino 2 quente), e terminal de barreira tira |
Tipo de entrada | Eletronicamente equilibrado / desequilibrado, RF filtrada |
Impedância de entrada | Equilibrado 40 kOhm, desequilibrado 20 kOhm |
Max Input | > + 21dBu equilibrado ou desequilibrado |
CMRR | > 40dB, tipicamente> 55dB a 1kHz |
Conectores de saída | 1/4 "TRS, macho XLR (pino 2 quente), e tira de terminais de barreira |
Tipo de saída | Balanceamento de impedância / desequilibrado, RF filtrada |
Impedância de saída | Equilibrado 200 ohm, não balanceada de 100 ohm |
Max Output | > + 21dBu equilibrado / desequilibrado em 2 kOhm ou superior; > + 18dBm equilibrado / desequilibrado (em 600 ohm) |
Bandwidth | 20Hz a 20kHz, + 0,5 / -1dB |
Resposta de Freqüência | <10Hz a> 50kHz, 0,5 + / -3dB |
Signal-to-Noise (NR In: +/- 6 e +/- 15dB varia) | > 102dB, não ponderada, ref: + 4dBu, largura de banda de medição 22kHz |
Dynamic Range (NR In: +/- 6 dB e 15 dB +/- varia) | > 120dB, não ponderada |
Signal-to-Noise (NR Out: +/- gama 6 dB) | > 94dB, não ponderada, ref: + 4dBu, largura de banda measurment 22kHz |
Dynamic Range (NR Out: +/- 6 dB gama) | > 112dB, não ponderada |
Signal-to-Noise (NR Out: +/- gama 15dB) | > 90dB, não ponderada, ref: + 4dBu, largura de banda de medição 22kHz |
Dynamic Range (NR Out: +/- gama 15dB) | > 108dB, não ponderada |
THD + Ruído | <0,04%, 0,02% típico a +4 dBu, 1kHz |
Redução de Ruído | Até 20dB de redução de ruído dinâmica de banda larga |
NR Mudar | Ativa Tipo III dbx Redução de Ruído |
Bypass Switch | Ignora a seção equalizador gráfico no caminho do sinal |
Interruptor de corte baixo | (Recesso) Ativa a 40Hz 18dB / oitava Bessel filtro passa-alta |
Mudar Gama | (Recesso) Seleciona o +/- 6 dB ou +/- 15dB impulso deslizante / intervalo de corte |
I O Meter / | 4-LED gráfico de barras (verde, verde, amarelo, vermelho) a -10, 0, 10, e + 18dBu |
Ganho Redução Medidor | 4-LED gráfico de barras (tudo Red) a 0, 3, 6 e 10 dB |
Indicadores | NR Ativa (amarelo); EQ Bypass (Red); Clip (Red); Low Cut (vermelho); +/- 6 dB (amarelo); +/- 15dB (Red) |
Tensão de funcionamento | 100VAC 50 / 60Hz; 120VAC 60Hz; 230VAC 50 / 60Hz |
Consumo de energia | 15W |
Conector de alimentação | IEC receptáculo |
Dimensões | 3,5 "HX 19" WX 7.9 "D (8,9 centímetros x 48,3 centímetros x 20,1 centímetros) |
Peso da unidade | (3,9 kg) |
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!